État de disponibilité: | |
---|---|
La machine de mesure du pont mobile micro-séries est une CMM économique et à haute efficacité adaptée à l'inspection de petites pièces et à l'ingénierie inverse.
Il a son propre établi avec une bonne ouverture (les pièces peuvent être transportées dans trois directions), adopte le faisceau de précision conçu par la technologie internationale d'analyse des éléments finis avancés et adopte la structure du pont mobile à cadre entièrement fermé avec une bonne rigidité et légère. L'unité principale occupe une petite zone, a une efficacité de mesure élevée et a une capacité de charge plus forte que la machine de mesure de type portique fixe. Équipé d'une variété d'accessoires de mesure, il peut réaliser des méthodes automatiques et semi-automatiques pour effectuer diverses tâches de mesure. Il peut répondre aux besoins d'inspection de 80% des pièces de fabrication modernes. Il peut être largement utilisé dans les ateliers, le contrôle de la qualité, la conception, la technologie et d'autres départements.
Système de mesure intelligent, plus petit et haute précision.
Fournir une solution complète de mesure de la plupart des économies.
Fournir les fonctions de mesure et l'efficacité fiables en fonction de son excellente structure.
Différents types de configurations.
Taille et spécification intégrées.
Environnement nécessaire :(Plus de détails)
Température | 20 + 2 ℃ 1 ℃ / h 1 ℃ / m 2 ℃ / 24h |
Humidité | 40% -70% |
Source de courant | 220V + 10%, 50Hz-60Hz |
Arrivée d'air | ≥0,55 MPA |
Modèles facultatifs:
TAPER | Modèle | Intervalle | Modèle | Intervalle | Modèle | Intervalle |
Micro575 | 500 * 700 * 500 | Micro7106 | 700 * 1000 * 600 | Micro8106 | 800 * 1000 * 600 | |
Micro9128 | 900 * 1200 * 800 | Micro9158 | 900 * 1500 * 800 | MCIRO10128 | 1000 * 1200 * 800 |
Articles | Micro575 | Micro7106 | Micro8106 |
Mesure Intervalle | 500 * 700 * 500 | 700 * 1000 * 600 | 800 * 1000 * 600 |
Mpee | 1,8 + 3,3L / 1000 | 2.0 + 3,3L / 1000 | 2.2 + 3,3L / 1000 |
MPEP | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
Dimensions (mm) | 1292 * 1789 * 2426 | 1492 * 2089 * 2626 | 1592 * 2089 * 2626 |
Max. Chargement (kg) | 1000 | 1200 | 1200 |
Lester | 970 | 1500 | 1700 |
Boîte principale Taille | 2220 * 1720 * 2700 | 2520 * 1920 * 2900 | 2520 * 2020 * 2000 |
Boîte principale Lester | 1100 | 1650 | 2100 |
Accessoire Taille de boîte | 1820 * 1120 * 1400 | 1820 * 1120 * 1400 | 1820 * 1120 * 1400 |
Accessoire Poids de la boîte | 250 | 250 | 250 |
En mouvement La rapidité | 840 | 840 | 840 |
Accéléré La rapidité | 2000 | 2000 | 2000 |
Articles | Micro9128 | Micro9158 | Micro10128 |
Mesure Gamme (mm) | 900 * 1200 * 800 | 900 * 1500 * 800 | 1000 * 1200 * 800 |
Mpee | 2,3 + 3,3L / 1000 | 2,5 + 3,3L / 1000 | 2,5 + 3,3L / 1000 |
MPEP | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
Dimensions (mm) | 1692 * 2289 * 3026 | 1692 * 2589 * 3026 | 1790 * 2430 * 3130 |
Max. Chargement (kg) | 1500 | 1600 | 1600 |
Poids (kg) | 1490 | 2240 | 3000 |
Boîte principale Taille (mm) | 2720 * 2120 * 2300 | 3020 * 1720 * 2700 | 2770 * 2030 * 2330 |
Boîte principale Poids (kg) | 2100 | 2300 | 3300 |
Accessoire Taille de la boîte (mm) | 1820 * 1120 * 1400 | 1820 * 1120 * 1400 | 1820 * 1120 * 1400 |
Accessoire Poids de la boîte (kg) | 350 | 250 | 400 |
En mouvement Vitesse (mm / s) | 840 | 840 | 840 |
Accéléré Vitesse (mm / s2) | 2000 | 2000 | 2000 |
Articles | Micro121510 | Micro122010 | Micro152112 |
Mesure Intervalle | 1200 * 1500 * 1000 | 1200 * 2000 * 1000 | 1500 * 2100 * 1200 |
Mpee | 3,5 + 3,3L / 1000 | 3,8 + 3,3L / 1000 | 4.2 + 3,3L / 1000 |
MPEP | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
Dimensions (mm) | 2477 * 3100 * 3664 | 2477 * 3600 * 3664 | 2777 * 3700 * 4034 |
Max. Chargement (kg) | 1800 | 1900 | 1900 |
Lester | 5400 | 7500 | 8000 |
Boîte principale Taille | 3480 * 2527 * 2756 | 3980 * 2527 * 2756 | 4808 * 2827 * 2875 |
Boîte principale Lester | 5525 | 7625 | 8105 |
Accessoire Taille de boîte | 2130 * 966 * 1358 | 2130 * 966 * 1358 | 2130 * 966 * 1358 |
Accessoire Poids de la boîte | 500 | 500 | 500 |
En mouvement La rapidité | 800 | 800 | 800 |
Accéléré La rapidité | 1800 | 1800 | 1800 |
La machine de mesure du pont mobile micro-séries est une CMM économique et à haute efficacité adaptée à l'inspection de petites pièces et à l'ingénierie inverse.
Il a son propre établi avec une bonne ouverture (les pièces peuvent être transportées dans trois directions), adopte le faisceau de précision conçu par la technologie internationale d'analyse des éléments finis avancés et adopte la structure du pont mobile à cadre entièrement fermé avec une bonne rigidité et légère. L'unité principale occupe une petite zone, a une efficacité de mesure élevée et a une capacité de charge plus forte que la machine de mesure de type portique fixe. Équipé d'une variété d'accessoires de mesure, il peut réaliser des méthodes automatiques et semi-automatiques pour effectuer diverses tâches de mesure. Il peut répondre aux besoins d'inspection de 80% des pièces de fabrication modernes. Il peut être largement utilisé dans les ateliers, le contrôle de la qualité, la conception, la technologie et d'autres départements.
Système de mesure intelligent, plus petit et haute précision.
Fournir une solution complète de mesure de la plupart des économies.
Fournir les fonctions de mesure et l'efficacité fiables en fonction de son excellente structure.
Différents types de configurations.
Taille et spécification intégrées.
Environnement nécessaire :(Plus de détails)
Température | 20 + 2 ℃ 1 ℃ / h 1 ℃ / m 2 ℃ / 24h |
Humidité | 40% -70% |
Source de courant | 220V + 10%, 50Hz-60Hz |
Arrivée d'air | ≥0,55 MPA |
Modèles facultatifs:
TAPER | Modèle | Intervalle | Modèle | Intervalle | Modèle | Intervalle |
Micro575 | 500 * 700 * 500 | Micro7106 | 700 * 1000 * 600 | Micro8106 | 800 * 1000 * 600 | |
Micro9128 | 900 * 1200 * 800 | Micro9158 | 900 * 1500 * 800 | MCIRO10128 | 1000 * 1200 * 800 |
Articles | Micro575 | Micro7106 | Micro8106 |
Mesure Intervalle | 500 * 700 * 500 | 700 * 1000 * 600 | 800 * 1000 * 600 |
Mpee | 1,8 + 3,3L / 1000 | 2.0 + 3,3L / 1000 | 2.2 + 3,3L / 1000 |
MPEP | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
Dimensions (mm) | 1292 * 1789 * 2426 | 1492 * 2089 * 2626 | 1592 * 2089 * 2626 |
Max. Chargement (kg) | 1000 | 1200 | 1200 |
Lester | 970 | 1500 | 1700 |
Boîte principale Taille | 2220 * 1720 * 2700 | 2520 * 1920 * 2900 | 2520 * 2020 * 2000 |
Boîte principale Lester | 1100 | 1650 | 2100 |
Accessoire Taille de boîte | 1820 * 1120 * 1400 | 1820 * 1120 * 1400 | 1820 * 1120 * 1400 |
Accessoire Poids de la boîte | 250 | 250 | 250 |
En mouvement La rapidité | 840 | 840 | 840 |
Accéléré La rapidité | 2000 | 2000 | 2000 |
Articles | Micro9128 | Micro9158 | Micro10128 |
Mesure Gamme (mm) | 900 * 1200 * 800 | 900 * 1500 * 800 | 1000 * 1200 * 800 |
Mpee | 2,3 + 3,3L / 1000 | 2,5 + 3,3L / 1000 | 2,5 + 3,3L / 1000 |
MPEP | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
Dimensions (mm) | 1692 * 2289 * 3026 | 1692 * 2589 * 3026 | 1790 * 2430 * 3130 |
Max. Chargement (kg) | 1500 | 1600 | 1600 |
Poids (kg) | 1490 | 2240 | 3000 |
Boîte principale Taille (mm) | 2720 * 2120 * 2300 | 3020 * 1720 * 2700 | 2770 * 2030 * 2330 |
Boîte principale Poids (kg) | 2100 | 2300 | 3300 |
Accessoire Taille de la boîte (mm) | 1820 * 1120 * 1400 | 1820 * 1120 * 1400 | 1820 * 1120 * 1400 |
Accessoire Poids de la boîte (kg) | 350 | 250 | 400 |
En mouvement Vitesse (mm / s) | 840 | 840 | 840 |
Accéléré Vitesse (mm / s2) | 2000 | 2000 | 2000 |
Articles | Micro121510 | Micro122010 | Micro152112 |
Mesure Intervalle | 1200 * 1500 * 1000 | 1200 * 2000 * 1000 | 1500 * 2100 * 1200 |
Mpee | 3,5 + 3,3L / 1000 | 3,8 + 3,3L / 1000 | 4.2 + 3,3L / 1000 |
MPEP | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
Dimensions (mm) | 2477 * 3100 * 3664 | 2477 * 3600 * 3664 | 2777 * 3700 * 4034 |
Max. Chargement (kg) | 1800 | 1900 | 1900 |
Lester | 5400 | 7500 | 8000 |
Boîte principale Taille | 3480 * 2527 * 2756 | 3980 * 2527 * 2756 | 4808 * 2827 * 2875 |
Boîte principale Lester | 5525 | 7625 | 8105 |
Accessoire Taille de boîte | 2130 * 966 * 1358 | 2130 * 966 * 1358 | 2130 * 966 * 1358 |
Accessoire Poids de la boîte | 500 | 500 | 500 |
En mouvement La rapidité | 800 | 800 | 800 |
Accéléré La rapidité | 1800 | 1800 | 1800 |
le contenu est vide!