État de disponibilité: | |
---|---|
Description de la mesure de la vision automatique:
Série de machine de mesure vidéo de portique (super) principalement pour une grande course, une mesure de haute précision, qui est largement utilisée dans les pièces PCB, TFT, grandes tôles. Des fonctions efficaces et complètes, intelligentes.
Caractéristiques du produit:
1. Utilisera la structure de type de pont en marbre, le fonctionnement de l'équipement sans déplacement de travail, afin d'assurer la précision et la stabilité de mesure.
2. Base de marbre, stabilité élevée et stabilité thermique.
3. Toute la souris, le fonctionnement des manches, facile à apprendre et facile à utiliser.
4. a des points de tir et de modes de focus de haute précision, et convient à une haute précision.
5. Contrôle de la boucle fermée à trois axes AC Contrôle complet.
6. Rail de glissière linéaire de haute précision avec lecteur de vis à billes de précharge, assurez la précision de l'équipement en cours d'exécution.
7. Utilisez le CCD à haute résolution Sony, garantir la haute qualité des images de test.
TAPER | Super222 | Super332 | Super553 | Super883 | Super1012 | Super1215 | Super1518 |
Plage de mesure | 200 * 200 * 200 | 300 * 300 * 200 | 500 * 500 * 250 | 800 * 800 * 250 | 1000 * 1200 * 250 | 1200 * 1500 * 250 | 1500 * 1800 * 250 |
Précision | Ex , y = ± 2,0 + 4l / 1000 μm | Ex , y = ± 3,0 + 4l / 1000 μm | Ex , y = ± 3,5 + 3L / 1000 μm | Ex , y = ± 4,0 + 3L / 1000 μm | Ex , y = ± 4,5 + 3L / 1000 μm | ||
Type d'objectif | Changer automatiquement les temps | ||||||
Plusieurs | 25x-200X | ||||||
Max. La rapidité | X , y = 360 mm / s , z = 220 mm / s | ||||||
CCTC | Système CCD de couleur haute résolution de 1/2 | ||||||
Système d'éclairage | LEDS BLANCES CONTOUR CONTOUR CONTOUR, 7 à 14 LUMIÈRES DE RONNE | ||||||
Logiciel | Smart pro | ||||||
Système de conduite | Contrôle du programme à quatre axes: Contrôle de la boucle Full Full Full Motor à trois axes, rail de glissière linéaire haute précision et entraînement à vis de préchargement, contrôle coaxial du groupe de lentilles de zoom. | ||||||
Du pouvoir | 220V50-60Hz Courant d'électricité > 10A | ||||||
Du pouvoir | 1500W-2000W | ||||||
Les conditions | Température: 2 degrés / 24h , 1 degré / 1m , Humidité: 40% -70% | ||||||
Chargement | 40 kg |
TechnicalParamètres:
Plus de détails:
Cadre de modification du module MCR20 | Balayage |
Description de la mesure de la vision automatique:
Série de machine de mesure vidéo de portique (super) principalement pour une grande course, une mesure de haute précision, qui est largement utilisée dans les pièces PCB, TFT, grandes tôles. Des fonctions efficaces et complètes, intelligentes.
Caractéristiques du produit:
1. Utilisera la structure de type de pont en marbre, le fonctionnement de l'équipement sans déplacement de travail, afin d'assurer la précision et la stabilité de mesure.
2. Base de marbre, stabilité élevée et stabilité thermique.
3. Toute la souris, le fonctionnement des manches, facile à apprendre et facile à utiliser.
4. a des points de tir et de modes de focus de haute précision, et convient à une haute précision.
5. Contrôle de la boucle fermée à trois axes AC Contrôle complet.
6. Rail de glissière linéaire de haute précision avec lecteur de vis à billes de précharge, assurez la précision de l'équipement en cours d'exécution.
7. Utilisez le CCD à haute résolution Sony, garantir la haute qualité des images de test.
TAPER | Super222 | Super332 | Super553 | Super883 | Super1012 | Super1215 | Super1518 |
Plage de mesure | 200 * 200 * 200 | 300 * 300 * 200 | 500 * 500 * 250 | 800 * 800 * 250 | 1000 * 1200 * 250 | 1200 * 1500 * 250 | 1500 * 1800 * 250 |
Précision | Ex , y = ± 2,0 + 4l / 1000 μm | Ex , y = ± 3,0 + 4l / 1000 μm | Ex , y = ± 3,5 + 3L / 1000 μm | Ex , y = ± 4,0 + 3L / 1000 μm | Ex , y = ± 4,5 + 3L / 1000 μm | ||
Type d'objectif | Changer automatiquement les temps | ||||||
Plusieurs | 25x-200X | ||||||
Max. La rapidité | X , y = 360 mm / s , z = 220 mm / s | ||||||
CCTC | Système CCD de couleur haute résolution de 1/2 | ||||||
Système d'éclairage | LEDS BLANCES CONTOUR CONTOUR CONTOUR, 7 à 14 LUMIÈRES DE RONNE | ||||||
Logiciel | Smart pro | ||||||
Système de conduite | Contrôle du programme à quatre axes: Contrôle de la boucle Full Full Full Motor à trois axes, rail de glissière linéaire haute précision et entraînement à vis de préchargement, contrôle coaxial du groupe de lentilles de zoom. | ||||||
Du pouvoir | 220V50-60Hz Courant d'électricité > 10A | ||||||
Du pouvoir | 1500W-2000W | ||||||
Les conditions | Température: 2 degrés / 24h , 1 degré / 1m , Humidité: 40% -70% | ||||||
Chargement | 40 kg |
TechnicalParamètres:
Plus de détails:
Cadre de modification du module MCR20 | Balayage |
le contenu est vide!